2013-1-1荆州商品房销售情况:共销售5套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 125.91 | 0 | 0.00 |
景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 383.44 | 0 | 0.00 |
时代广场 | 城区 | 1 | 83.57 | 0 | 0.00 |
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 125.91 | 0 | 0.00 |
景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 383.44 | 0 | 0.00 |
时代广场 | 城区 | 1 | 83.57 | 0 | 0.00 |
长按识别二维码