项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
荆州人信汇 城区 0 0.00 4 93.97
朝阳大厦 城东片区 2 194.94 0 0.00
东方明珠城 周边城区 1 108.53 0 0.00
漫城朗御 武德片区 1 77.64 0 0.00
金江宝邸 城区 1 112.70 0 0.00
金色 城东片区 1 88.56 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 2 209.71 0 0.00
怡景园 城区 1 89.41 0 0.00
亚华·宝塔湾 武德片区 1 139.98 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 0 0.00 2 115.17
国华时尚公寓 武德片区 1 54.66 0 0.00

       截止本日荆州商品房可售12897套,其中住宅可售8397套(荆州区2752套,沙市区5645套);商业可售4500套(荆州区1821套,沙市区2679套)。