项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
上海公馆 城东片区 3 272.54 0 0.00
城市御园 沙北新区 2 238.57 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 1 118.03 0 0.00
滨湖国际 城区 1 88.70 0 0.00
楚都御苑 城南片区 1 90.02 14 794.38
长江尚品 武德片区 0 0.00 7 1821.17
荆州万达广场 武德片区 2 230.24 1 81.18
朝阳大厦 城东片区 1 78.54 0 0.00
           

        截止本日荆州商品房可售12734套,其中住宅可售8315套(荆州区2737套,沙市区5578套),商业可售4419套(荆州区1765套,沙市区2654套)。