项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
荆州人信汇 城区 7 754.08 4 194.23
朝阳大厦 城东片区 2 167.97 0 0.00
楚都御苑 城南片区 1 90.02 0 0.00
    国华时尚公寓      城南片区           3         180.57            0            0.00
楚天都市佳园 沙北新区 1 98.70 0 0.00
滨湖国际 城区 4 476.78 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 1 89.22 0 0.00
金色 城东片区 1 100.77 0 0.00
凤台大厦 城区 1 114.56 0 0.00
荆州家居建材大市场 荆北新区 0 0.00 4 117.62
亚华·宝塔湾 武德片区 1 89.99 0 0.00
楚豪大厦 城东片区 1 90.18 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 0 0.00 7 401.08
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 2 110.50
南城故事 城南片区 3 271.10 0 0.00
上海公馆 城东片区 1 117.21 0 0.00
水榭香堤 古城片区 1 122.39 0 0.00
佳境上城 城东片区 3 305.93 0 0.00

截止本日荆州商品房可售12853套,其中住宅可售8365套(荆州区2747套,沙市区5618套),商业可售4488套(荆州区1810套,沙市区2678套)。