项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
荆州人信汇 城区 2 214.96 10 304.52
荆州万达广场 武德片区 0 0.00 1 47.56
江东府 周边城区 1 127.88 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 1 91.31 0 0.00
金色港湾 周边城区 1 83.28 0 0.00
荆城御景 城南片区 1 96.63 0 0.00
楚天都市佳园 沙北新区 1 90.38 0 0.00
朝阳大厦 城东片区 2 206.64 0 0.00
金江宝邸 城区 1 103.43 0 0.00
南城故事 城南片区 3 284.37 0 0.00
西湖小区 周边城区 1 108.65 0 0.00

        截止本日荆州商品房可售12828套,其中住宅可售8351套(荆州区2742套,沙市区5609套),商业可售4477套(荆州区1809套,沙市区2668套)。