项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
安良国际 城区 1 56.57 0 0.00
长江尚品 武德片区 4 365.89 0 0.00
朝阳大厦 城东片区 2 168.78 0 0.00
公园九里 城南片区 2 200.60 0 0.00
佳境上城 城东片区 1 88.50 0 0.00
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 1 49.55
中豪明珠城 城东片区 1 89.22 0 0.00
南城故事 城南片区 1 88.18 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 1 106.87 0 0.00
       香榭丽都      城东片区            2        176.76           0           0.00
吉祥凤凰城 城南片区 11 1103.89 0 0.00

        截止本日荆州商品房可售13854套,其中住宅可售9083套(荆州区2829套,沙市区6254套),商业可售4771套(荆州区2057套,沙市区2714套)。