2013年12月6日荆州商品房销售:42套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 92.38 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 119.79 | 0 | 0.00 |
江畔天城 | 古城片区 | 1 | 94.96 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 242.76 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 2 | 186.68 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 古城片区 | 1 | 86.98 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 0 | 0.00 | 8 | 156.79 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.78 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 185.22 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 5 | 396.25 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 1 | 96.63 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 118.34 | 0 | 0.00 |
朝阳大厦 | 城东片区 | 1 | 79.12 | 0 | 0.00 |
东区阳光里 | 城东片区 | 12 | 1092.73 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城东片区 | 2 | 211.92 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售13966套,其中住宅可售9384套(荆州区2907套,沙市区6477套),商业可售4582套(荆州区1905套,沙市区2677套)。