2013年12月7日荆州商品房销售:49套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚华宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 89.24 | 0 | 0.00 |
| 城市御园 | 城东片区 | 1 | 117.85 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 85.54 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 72.74 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 138.61 | 1 | 39.15 |
| 滨湖国际 | 城区 | 1 | 88.70 | 0 | 0.00 |
| 荆州人信汇 | 城区 | 3 | 224.19 | 0 | 0.00 |
| 上海公馆 | 城东片区 | 1 | 91.40 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 4 | 428.69 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 48.83 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 323.79 | 12 | 678.82 |
| 日月星华侨城 | 城东片区 | 1 | 133.41 | 0 | 0.00 |
| 朝阳大厦 | 城东片区 | 1 | 90.24 | 0 | 0.00 |
| 东区阳光里 | 城东片区 | 14 | 1295.42 | 0 | 0.00 |
| 香榭丽都 | 城东片区 | 2 | 173.08 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售13917套,其中住宅可售9349套(荆州区2903套,沙市区6446套),商业可售4568套(荆州区1892套,沙市区2676套)。
