项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
亚华宝塔湾 武德片区 2 277.82 0 0.00
城市御园 城东片区 1 117.93 0 0.00
公园九里 城东片区 2 200.12 0 0.00
楚天都市佳园 沙北新区 1 94.46 0 0.00
荆州绿地之窗 荆北新区 4 554.52 0 0.00
佳境上城 城东片区 1 126.29 0 0.00
香榭丽都 城东片区 1 89.33 0 0.00
东区阳光里 城东片区   15  1357.04 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 1 86.43 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 1 136.73 1 47.56

        截止本日荆州商品房可售13887套,其中住宅可售9320套(荆州区2896套,沙市区6424套),商业可售4567套(荆州区1891套,沙市区2676套)。