2013年12月19日荆州商品房销售:35套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州人信汇 | 城区 | 1 | 34.09 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 51.39 |
旭东阳光里 | 城东片区 | 3 | 262.38 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 225.86 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.21 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 4 | 461.51 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 2 | 221.95 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城东片区 | 1 | 131.49 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 85.29 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 84.90 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 9 | 998.99 | 0 | 0.00 |
锦绣荆江 | 城区 | 1 | 132.53 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 123.29 | 2 | 86.64 |
福泰金色 | 城东片区 | 1 | 109.02 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 118.92 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 1 | 113.25 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 50.21 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 85.54 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14749套,其中住宅可售10211套(荆州区2845套,沙市区7366套),商业可售4538套(荆州区1850套,沙市区2688套)。