2013年12月20日荆州商品房销售:33套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州人信汇 | 城区 | 5 | 383.98 | 0 | 0.00 |
旭东阳光里 | 城东片区 | 1 | 86.51 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 354.62 | 0 | 0.00 |
楚豪大厦 | 城东片区 | 1 | 90.18 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城东片区 | 2 | 249.36 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 130.20 | 1 | 48.53 |
荆城御景 | 城南片区 | 1 | 128.02 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 8 | 871.30 | 0 | 0.00 |
锦绣荆江 | 城区 | 1 | 88.23 | 0 | 0.00 |
鑫都公馆 | 古城片区 | 2 | 239.66 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 90.76 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 86.77 | 0 | 0.00 |
朝阳大厦 | 城东片区 | 1 | 116.40 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 50.21 |
摩卡小镇 | 城东片区 | 3 | 251.22 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14902套,其中住宅可售10360套(荆州区2840套,沙市区7520套),商业可售4542套(荆州区1849套,沙市区2693套)。