2014年1月3日荆州商品房销售:34套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 90.67 | 0 | 0.00 |
| 荆州人信汇 | 城区 | 1 | 70.87 | 1 | 17.12 |
| 锦绣荆江 | 城区 | 1 | 92.64 | 0 | 0.00 |
| 漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 174.87 | 5 | 146.83 |
| 嘉禾国际 | 城区 | 4 | 367.16 | 0 | 0.00 |
| 城市御园 | 沙北新区 | 1 | 171.99 | 0 | 0.00 |
| 上海公馆 | 城东片区 | 2 | 242.05 | 0 | 0.00 |
| 香榭丽都 | 城东片区 | 2 | 214.20 | 0 | 0.00 |
| 荆州家居建材大市场 | 周边城区 | 0 | 0.00 | 5 | 188.50 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 300.17 | 0 | 0.00 |
| 水榭香堤 | 古城片区 | 2 | 261.08 | 0 | 0.00 |
| 福耀名城 | 城东片区 | 2 | 190.34 | 0 | 0.00 |
| 尚东阳光里 | 城东片区 | 1 | 89.36 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 城南片区 | 1 | 120.03 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 67.61 |
2014-1-3日荆州商品房销售34套;其中住宅销售22套,面积共计:2385.43平米;商业销售12套,面积共计:420.06平米.截止本日荆州城区可售商品房14792套,其中住宅可售10521套(荆州区3265套,沙市区7256套),商业可售4271套(荆州区1835套,沙市区2436套)。
