2014年1月4日荆州商品房销售:37套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州万达广场 | 武德片区 | 5 | 611.71 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城东片区 | 1 | 72.14 | 0 | 0.00 |
楚豪大厦 | 城东片区 | 1 | 90.18 | 0 | 0.00 |
漫城朗御 | 武德片区 | 5 | 414.55 | 5 | 204.40 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 5 | 473.64 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 90.67 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 5 | 217.20 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 0 | 0.00 | 1 | 35.82 |
嘉禾国际 | 城区 | 3 | 328.85 | 0 | 0.00 |
锦绣荆江 | 城区 | 1 | 88.85 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城东片区 | 1 | 89.49 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 2 | 174.31 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 136.00 | 0 | 0.00 |
2014-1-4日荆州商品房销售37套;其中住宅31套,面积共计:2787.59平米;商业6套,面积共计:240.22平米.截止本日荆州商品房可售15035套,其中住宅可售10761套(荆州区3524套,沙市区7237套),商业可售4274套(荆州区1844套,沙市区2430套)。