2014年1月6日荆州商品房销售:63套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 196.88 | 0 | 0.00 |
| 荆州人信汇 | 城区 | 2 | 150.62 | 0 | 0.00 |
| 锦绣荆江 | 城区 | 1 | 124.58 | 0 | 0.00 |
| 漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 81.02 | 0 | 0.00 |
| 嘉禾国际 | 城区 | 1 | 91.79 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 199.15 | 0 | 0.00 |
| 金色 | 城东片区 | 1 | 86.99 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 133.66 | 0 | 0.00 |
| 荆东路小区 | 城南片区 | 1 | 145.43 | 0 | 0.00 |
| 江畔天城 | 城南片区 | 1 | 97.51 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 193.30 | 0 | 0.00 |
| 国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 54.66 | 0 | 0.00 |
| 福耀名城 | 城东片区 | 1 | 135.83 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 42 | 4799.80 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 2 | 214.56 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 271.13 | 1 | 41.41 |
2014-1-6日荆州商品房销售63套;其中住宅销售62套,面积共计:6976.91平米;商业销售1套,面积共计:41.41平米.截止本日荆州城区可售商品房14973套,其中住宅可售10701套(荆州区3480套,沙市区7221套),商业可售4272套(荆州区1843套,沙市区2429套)。
