2014年1月22日荆州商品房销售:33套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 97.27 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 3 | 249.41 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 251.02 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.21 | 0 | 0.00 |
安良国际 | 城区 | 2 | 113.14 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 204.59 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 4 | 395.29 | 0 | 0.00 |
漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 89.05 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 2 | 162.76 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 239.64 | 0 | 0.00 |
福耀名城 | 城东片区 | 3 | 325.49 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 104.00 | 0 | 0.00 |
长久天地 | 古城片区 | 2 | 874.74 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 2 | 173.08 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 50.21 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 3 | 283.35 | 0 | 0.00 |
2014-1-22日荆州商品房销售33套,其中住宅销售32套,面积共计:3680.04平米,商业销售1套,面积共计:50.21平米。截止本日荆州城区可售商品房15430套,其中住宅可售11107套(荆州区3334套,沙市区7773套),商业可售4323套(荆州区1890套,沙市区2433套)。