2014年1月23日荆州商品房销售:32套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 189.65 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 3 | 177.50 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 260.45 | 0 | 0.00 |
凡尔塞1号 | 沙北新区 | 3 | 273.54 | 0 | 0.00 |
鑫都公馆 | 城南片区 | 1 | 122.46 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 144.20 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 2 | 211.92 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 3 | 334.38 | 0 | 0.00 |
金色港湾 | 周边城区 | 1 | 83.28 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 119.83 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 105.16 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 117.42 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 3 | 290.24 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 240.52 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 283.35 | 1 | 66.88 |
2014-1-23日荆州商品房销售32套,其中住宅销售28套,面积共计:2603.11平米,商业销售4套,面积共计:307.4平米。截止本日荆州城区可售商品房15398套,其中住宅可售11074套(荆州区3327套,沙市区7747套),商业可售4324套(荆州区1894套,沙市区2430套)。