2014年2月12日荆州商品房销售:41套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
锦绣荆江 | 城东片区 | 2 | 217.22 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 2 | 235.78 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 236.79 | 0 | 0.00 |
凡尔塞1号 | 沙北新区 | 2 | 181.86 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 342.25 | 2 | 61.71 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 125.63 | 0 | 0.00 |
鑫都公馆 | 城南片区 | 1 | 124.64 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 337.81 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 63.65 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 11 | 1275.04 | 0 | 0.00 |
向西村花园 | 周边城区 | 1 | 121.52 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 114.07 | 0 | 0.00 |
日月星华侨城 | 城东片区 | 2 | 223.03 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 126.15 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 91.14 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 2 | 193.13 | 0 | 0.00 |
安良国际 | 城区 | 2 | 144.68 | 0 | 0.00 |
2014-2-12日荆州商品房销售41套;其中住宅销售39套,面积共计:4154.39平米;商业销售2套,面积共计:61.71平米。截止本日荆州城区可售商品房16088套,其中住宅可售11820套(荆州区3322套,沙市区8498套),商业可售4268套(荆州区1820套,沙市区2448套)。