2014年2月26日荆州商品房销售:37套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未来馨居 | 城区 | 1 | 115.78 | 0 | 0.00 |
| 美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 172.66 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 226.71 | 0 | 0.00 |
| 朝阳大厦 | 城东片区 | 1 | 89.43 | 0 | 0.00 |
| 香榭丽都 | 城区 | 2 | 214.17 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 237.28 | 0 | 0.00 |
| 福耀名城 | 城东片区 | 1 | 95.28 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 48.83 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 2 | 178.62 | 0 | 0.00 |
| 城市御园 | 沙北新区 | 1 | 117.42 | 0 | 0.00 |
| 碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 126.36 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 114.07 | 0 | 0.00 |
| 公园九里 | 古城片区 | 3 | 342.55 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 127.88 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 1 | 128.02 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 85.51 | 0 | 0.00 |
| 嘉禾国际 | 城区 | 2 | 211.99 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 185.85 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 91.56 | 0 | 0.00 |
| 枫庐小城 | 武德片区 | 1 | 91.60 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 2 | 222.16 | 6 | 371.48 |
2014-2-26日荆州商品房销售37套;其中住宅销售30套,面积共计:3174.90平米;商业销售7套,面积共计:420.31平米。截止本日荆州城区可售商品房16118套,其中住宅可售11909套(荆州区3165套,沙市区8744套),商业可售4209套(荆州区1773套,沙市区2436套)。
