2014年2月22日荆州商品房销售:34套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 420.66 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 153.19 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 189.82 | 0 | 0.00 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 141.33 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 3 | 267.12 | 0 | 0.00 |
新加坡城国际 | 武德片区 | 3 | 374.01 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 213.75 | 0 | 0.00 |
安良国际 | 城区 | 1 | 82.78 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 91.40 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 2 | 209.91 | 0 | 0.00 |
合汇公园天下 | 城东片区 | 7 | 643.46 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 1193 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 2 | 259.1 | 4 | 254.07 |
2014-2-22日荆州商品房销售34套;其中住宅销售29套,面积共计:3046.53平米;商业销售5套,面积共计:1447.07平米。截止本日荆州城区可售商品房16178套,其中住宅可售11943套(荆州区3207套,沙市区8736套),商业可售4235套(荆州区1794套,沙市区2441套)。