2014年2月24日荆州商品房销售:42套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州万达广场 | 武德片区 | 5 | 667.08 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 176.28 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 241.71 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 1 | 61.75 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 3 | 306.66 | 0 | 0.00 |
金色港湾 | 周边城区 | 1 | 122.04 | 0 | 0.00 |
日月星华侨城 | 城东片区 | 1 | 90.98 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 321.20 | 0 | 0.00 |
向西村花园小区 | 周边城区 | 1 | 120.58 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 3 | 356.42 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 119.55 | 0 | 0.00 |
聚兴花园 | 周边城区 | 1 | 107.37 | 0 | 0.00 |
御景花园 | 古城片区 | 1 | 138.47 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 1 | 115.78 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 3 | 172.97 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 5 | 526.58 | 0 | 0.00 |
荆州家居建材大市场(仓库) | 周边城区 | 0 | 0.00 | 1 | 37.70 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 128.80 | 5 | 517.56 |
2014-2-24日荆州商品房销售42套;其中住宅销售36套,面积共计:3862.40平米;商业销售6套,面积共计:555.26平米。截止本日荆州城区可售商品房16186套,其中住宅可售11963套(荆州区3189套,沙市区8774套),商业可售4223套(荆州区1785套,沙市区2438套)。