2014年2月21日荆州商品房销售:45套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州人信汇 | 城区 | 0 | 0.00 | 2 | 49.14 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 89.95 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 94.91 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 1 | 88.70 | 0 | 0.00 |
顺驰太阳城 | 沙北新区 | 1 | 87.82 | 0 | 0.00 |
荆州家居建材大市场(仓库) | 周边城区 | 0 | 0.00 | 3 | 113.10 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 4 | 389.98 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 1 | 116.07 | 0 | 0.00 |
时尚豪庭 | 城区 | 0 | 0.00 | 7 | 884.94 |
日月星华侨城 | 城东片区 | 1 | 89.62 | 0 | 0.00 |
朝阳大厦 | 城东片区 | 1 | 90.24 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 2 | 215.90 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 119.82 | 0 | 0.00 |
丽景嘉园 | 城区 | 1 | 144.74 | 0 | 0.00 |
福耀名城 | 城区 | 1 | 95.06 | 0 | 0.00 |
聚兴花园 | 周边城区 | 1 | 104.11 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 3 | 432.00 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 81.29 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 5 | 539.18 | 7 | 414.48 |
2014-2-21日荆州商品房销售45套;其中住宅销售26套,面积共计:2779.39平米;商业销售19套,面积共计:1461.66平米。截止本日荆州城区可售商品房16212套,其中住宅可售11972套(荆州区3214套,沙市区8758套),商业可售4240套(荆州区1798套,沙市区2442套)。