2014年2月27日荆州商品房销售:40套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 93.85 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 4 | 331.83 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 193.29 | 2 | 73.66 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 5 | 614.76 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 1 | 89.49 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 130.49 | 0 | 0.00 |
顺驰太阳城 | 沙北新区 | 1 | 87.82 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 195.54 |
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 189.65 | 0 | 0.00 |
向西村花园 | 周边城区 | 1 | 121.52 | 0 | 0.00 |
凡尔赛1号 | 沙北新区 | 1 | 90.93 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 114.07 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 古城片区 | 1 | 88.08 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 130.00 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 214.73 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 3 | 296.31 | 0 | 0.00 |
枫庐小城 | 武德片区 | 1 | 118.31 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 4 | 454.21 | 2 | 127.65 |
2014-2-27日荆州商品房销售40套;其中住宅销售32套,面积共计:3359.34平米;商业销售8套,面积共计:396.85平米。截止本日荆州城区可售商品房16078套,其中住宅可售11877套(荆州区3153套,沙市区8724套),商业可售4201套(荆州区1771套,沙市区2430套)。