2014年2月28日荆州商品房销售:52套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
漫城朗御 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 44.33 |
荆州人信汇 | 城区 | 6 | 524.88 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 292.66 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 116.25 | 5 | 329.20 |
荆州家居建材大市场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 53.90 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 48.83 |
新加坡城国际 | 武德片区 | 1 | 124.66 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 2 | 171.02 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 1 | 88.50 | 0 | 0.00 |
福耀名城 | 城区 | 1 | 135.83 | 0 | 0.00 |
尚东阳光里 | 城东片区 | 1 | 89.36 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 91.41 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 6 | 1181.17 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 95.02 | 0 | 0.00 |
枫庐小城 | 武德片区 | 7 | 802.09 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 5 | 572.81 | 8 | 498.87 |
2014-2-28日荆州商品房销售52套;其中住宅销售36套,面积共计:4285.66平米;商业销售16套,面积共计:975.13平米。截止本日荆州城区可售商品房16026套,其中住宅可售11841套(荆州区3144套,沙市区8697套),商业可售4185套(荆州区1757套,沙市区2428套)。