2014年3月8日荆州商品房销售:13套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 193.29 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 2 | 243.62 | 0 | 0.00 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 141.33 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 1 | 84.15 | 0 | 0.00 |
顺驰太阳城 | 沙北新区 | 1 | 87.82 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 254.25 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 90.93 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 128.80 | 2 | 152.76 |
2014-3-8日荆州商品房销售13套,面积共计1376.95平米;其中住宅销售11套,面积共计:1224.19平米;商业销售2套,面积共计:152.76平米。
截止本日荆州城区可售商品房16279套,其中住宅可售12103套(荆州区3113套,沙市区8990套),商业可售4176套(荆州区1739套,沙市区2437套)。