2014年3月9日荆州商品房销售:25套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 105.48 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 106.87 | 0 | 0.00 |
向西村花园 | 周边城区 | 1 | 104.63 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 2 | 228.30 | 0 | 0.00 |
云中阁 | 城区 | 1 | 101.76 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 6 | 572.97 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 57.66 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 0 | 0.00 | 1 | 73.85 |
逸居园 | 城西片区 | 1 | 90.58 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 3 | 417.54 | 0 | 0.00 |
西湖小区 | 周边城区 | 2 | 238.78 | 0 | 0.00 |
枫庐小城 | 武德片区 | 1 | 91.60 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 3 | 268.35 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 138.69 | 0 | 0.00 |
2014-3-9日荆州商品房销售25套,面积共计2597.06平米;其中住宅销售24套,面积共计:2523.21平米;商业销售1套,面积共计:73.85平米。
截止本日荆州城区可售商品房16254套,其中住宅可售12079套(荆州区3109套,沙市区8970套),商业可售4175套(荆州区1739套,沙市区2436套)。