2014年3月17日荆州商品房销售:46套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
南城故事 | 城南片区 | 2 | 169.43 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 86.42 | 1 | 129.55 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 94.74 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 4 | 497.67 | 9 | 515.01 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 89.42 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 2 | 170.41 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 沙北新区 | 2 | 91.71 | 0 | 0.00 |
合汇公园天下 | 城东片区 | 1 | 177.18 | 0 | 0.00 |
水榭香堤 | 古城片区 | 2 | 245.98 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 1 | 113.14 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 5 | 248.30 |
楚都御苑 | 城南片区 | 3 | 346.84 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 122.16 | 0 | 0.00 |
凡尔赛1号 | 沙北新区 | 2 | 182.36 | 0 | 0.00 |
枫庐小城 | 武德片区 | 1 | 118.31 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 1 | 96.50 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 266.23 | 0 | 0.00 |
御景花园 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 1 | 67.48 |
滨湖国际 | 城区 | 1 | 133.25 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 31.33 |
2014-3-17日荆州商品房销售46套,面积共计3993.42平米;其中住宅销售29套,面积共计:3001.75平米;商业销售17套,面积共计:991.67平米。
截止本日荆州城区可售商品房16219套,其中住宅可售12083套(荆州区3053套,沙市区9030套),商业可售4136套(荆州区1715套,沙市区2421套)。