2014年3月13日荆州商品房销售:46套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
锦绣荆江 | 城区 | 1 | 92.64 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 6 | 641.81 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 3 | 283.43 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 67.61 |
上海公馆 | 城东片区 | 18 | 1900.59 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 358.11 | 0 | 0.00 |
向西村花园 | 周边城区 | 1 | 121.52 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 1 | 128.84 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 48.78 |
城市御园 | 沙北新区 | 2 | 294.15 | 0 | 0.00 |
福耀名城 | 城区 | 1 | 95.11 | 0 | 0.00 |
荆州家居建材大市场(仓库) | 周边城区 | 0 | 0.00 | 2 | 73.24 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 176.28 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 1 | 88.7 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 257.11 |
2014-3-13日荆州商品房销售46套,面积共计4627.92平米;其中住宅销售38套,面积共计:4181.18平米;商业销售8套,面积共计:446.74平米。
截止本日荆州城区可售商品房16316套,其中住宅可售12159套(荆州区3083套,沙市区9076套),商业可售4157套(荆州区1727套,沙市区2430套)。