2014年3月12日荆州商品房销售:34套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
漫城朗御 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 62.81 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 9 | 839.74 | 3 | 98.07 |
楚豪大厦 | 城东片区 | 1 | 147.93 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 306.83 | 1 | 67.61 |
上海公馆 | 城东片区 | 2 | 180.82 | 0 | 0.00 |
金色 | 城东片区 | 2 | 173.98 | 0 | 0.00 |
时尚豪庭 | 城区 | 2 | 185.62 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 92.83 | 0 | 0.00 |
福耀名城 | 城区 | 2 | 190.39 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 143.37 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 2 | 206.77 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 2 | 231.97 | 1 | 61.73 |
2014-3-12日荆州商品房销售34套,面积共计2990.47平米;其中住宅销售28套,面积共计:2700.25平米;商业销售6套,面积共计:290.22平米。
截止本日荆州城区可售商品房16352套,其中住宅可售12187套(荆州区3084套,沙市区9103套),商业可售4165套(荆州区1734套,沙市区2431套)。