2014年3月14日荆州商品房销售:23套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
楚都御苑 | 城南片区 | 3 | 226.46 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 206.24 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 2 | 246.42 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 93.46 | 0 | 0.00 |
顺驰太阳城 | 沙北新区 | 2 | 179.48 | 0 | 0.00 |
时尚豪庭 | 城区 | 1 | 89.38 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 3 | 309.01 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 1 | 86.98 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 1 | 135.86 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 1 | 89.52 | 0 | 0.00 |
福耀名城 | 城区 | 1 | 95.06 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 2 | 218.07 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 97.20 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 1 | 133.25 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 108.74 | 0 | 0.00 |
2014-3-14日荆州商品房销售23套,都为住宅销售套数,面积共计:2315.13平米。
截止本日荆州城区可售商品房16294套,其中住宅可售12136套(荆州区3074套,沙市区9062套),商业可售4158套(荆州区1730套,沙市区2428套)。