2014年3月18日荆州商品房销售:23套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 86.42 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 91.41 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 51.22 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 88.78 | 0 | 0.00 |
凤台大厦 | 城区 | 1 | 114.56 | 0 | 0.00 |
安良国际 | 城区 | 1 | 88.11 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 1 | 114.32 | 0 | 0.00 |
江畔天城 | 城南片区 | 1 | 97.51 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 119.62 | 0 | 0.00 |
凡尔赛1号 | 沙北新区 | 1 | 91.18 | 0 | 0.00 |
金色 | 城东片区 | 1 | 109.02 | 0 | 0.00 |
顺驰太阳城 | 沙北新区 | 1 | 89.75 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 163.14 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 182.49 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 5 | 594.20 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 138.61 | 1 | 113.00 |
2014-3-18日荆州商品房销售23套,面积共计2333.34平米;其中住宅销售21套,面积共计:2169.12平米;商业销售2套,面积共计:164.22平米。
截止本日荆州城区可售商品房16196套,其中住宅可售12062套(荆州区3049套,沙市区9013套),商业可售4134套(荆州区1714套,沙市区2420套)。