2014年3月20日荆州商品房销售:16套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 236.16 | 1 | 78.22 |
凰巢 | 城南片区 | 4 | 413.68 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 103.48 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 89.42 | 0 | 0.00 |
荆东路小区 | 荆北新区 | 1 | 132.72 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 85.28 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 4 | 428.07 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 117.93 | 0 | 0.00 |
2014-3-20日荆州商品房销售16套,面积共计1684.96平米;其中住宅销售15套,面积共计:1606.74平米;商业销售1套,面积共计:78.22平米。
截止本日荆州城区可售商品房16159套,其中住宅可售12032套(荆州区3036套,沙市区8996套),商业可售4127套(荆州区1712套,沙市区2415套)。