2014年3月25日荆州商品房销售:18套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 66.79 |
日月星国际华侨城 | 城东片区 | 1 | 117.32 | 0 | 0.00 |
福耀名城 | 城区 | 1 | 135.83 | 0 | 0.00 |
金色港湾 | 周边城区 | 2 | 242.65 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 127.91 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 2 | 180.04 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 52.33 |
丽景嘉园 | 城区 | 2 | 320.67 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 236.16 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
丹红苑 | 周边城区 | 1 | 128.80 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 90.46 | 0 | 0.00 |
鑫都公馆 | 荆北新区 | 1 | 95.97 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 117.93 | 0 | 0.00 |
2014-3-25日荆州商品房销售18套,面积共计2001.04平米;其中住宅销售16套,面积共计:1881.92平米;商业销售2套,面积共计:119.12平米。
截止本日荆州城区可售商品房15989套,其中住宅可售11899套(荆州区3002套,沙市区8897套),商业可售4090套(荆州区1699套,沙市区2391套)。