2014年3月21日荆州商品房销售:38套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 89.05 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 119.82 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 94.74 | 0 | 0.00 |
| 未来馨居 | 城区 | 1 | 84.50 | 0 | 0.00 |
| 上海公馆 | 城东片区 | 2 | 263.72 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 沙北新区 | 1 | 92.48 | 0 | 0.00 |
| 公园九里 | 城南片区 | 3 | 315.42 | 0 | 0.00 |
| 日月星国际华侨城 | 城东片区 | 2 | 180.80 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 144.43 | 0 | 0.00 |
| 城市御园 | 沙北新区 | 1 | 117.93 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 6 | 644.66 | 0 | 0.00 |
| 荆州家居建材大市场(仓库) | 周边城区 | 0 | 0.00 | 3 | 100.94 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 1 | 119.23 | 0 | 0.00 |
| 美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 245.64 | 0 | 0.00 |
| 云中阁 | 城区 | 3 | 303.06 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 123.29 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 2 | 222.16 | 3 | 255.24 |
2014-3-21日荆州商品房销售38套,面积共计3605.29平米;其中住宅销售32套,面积共计:3249.11平米;商业销售6套,面积共计:356.18平米。
截止本日荆州城区可售商品房16121套,其中住宅可售12000套(荆州区3021套,沙市区8979套),商业可售4121套(荆州区1706套,沙市区2415套)。
