2014年3月22日荆州商品房销售:12套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 313.89 | 0 | 0.00 |
凰巢 | 城南片区 | 1 | 117.64 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 85.81 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 90.46 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 1 | 89.49 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 196.34 | 0 | 0.00 |
枫庐小城 | 武德片区 | 2 | 200.54 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 117.93 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 54.66 | 0 | 0.00 |
2014-3-22日荆州商品房销售12套,面积共计1266.76平米;都为住宅销售套数。
截止本日荆州城区可售商品房16109套,其中住宅可售11988套(荆州区3018套,沙市区8970套),商业可售4121套(荆州区1706套,沙市区2415套)。