2014年3月29日荆州商品房销售:12套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 86.42 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 130.00 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 0 | 0.00 | 2 | 128.08 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 78.22 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 177.56 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 120.19 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 1 | 83.15 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 131.45 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 159.69 | 0 | 0.00 |
2014-3-29日荆州商品房销售12套,面积共计1094.76平米;其中住宅销售9套,面积共计:888.46平米;商业销售3套,面积共计:206.30米。
截止本日荆州城区可售商品房15906套,其中住宅可售11835套(荆州区2990套,沙市区8845套),商业可售4071套(荆州区1692套,沙市区2379套)。