2014年3月31日荆州商品房销售:16套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 192.49 |
新加坡城国际 | 武德片区 | 2 | 263.87 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 4 | 211.10 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 47.56 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 91.40 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 92.68 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 69.74 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 4 | 410.68 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 88.92 | 0 | 0.00 |
2014-3-31日荆州商品房销售16套,面积共计1468.44平米;其中住宅销售10套,面积共计:1017.29平米;商业销售6套,面积共计:451.15平米。
截止本日荆州城区可售商品房15947套,其中住宅可售11821套(荆州区2988套,沙市区8833套),商业可售4126套(荆州区1682套,沙市区2444套)。