2014年4月1日荆州商品房销售:8套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
安良国际 | 城区 | 1 | 88.11 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 119.41 | 0 | 0.00 |
金色 | 城区 | 0 | 0.00 | 1 | 28.03 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 207.23 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 50.21 |
未来馨居 | 城区 | 1 | 119.75 | 0 | 0.00 |
金江宝坻 | 城区 | 1 | 115.13 | 0 | 0.00 |
2014-4-1日荆州商品房销售8套,面积共计727.87平米;其中住宅销售6套,面积共计:649.63平米;商业销售2套,面积共计:78.24平米。
截止本日荆州城区可售商品房15939套,其中住宅可售11815套(荆州区2988套,沙市区8827套),商业可售4124套(荆州区1682套,沙市区2442套)。