2014年4月2日荆州商品房销售:17套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 121.77 |
荆州人信汇 | 城区 | 1 | 137.08 | 2 | 36.71 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 94.74 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 93.46 | 0 | 0.00 |
枫庐小城 | 城东片区 | 1 | 126.55 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 92.56 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 85.81 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 125.36 | 0 | 0.00 |
鑫都公馆 | 荆北新区 | 1 | 122.46 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 105.48 | 0 | 0.00 |
亚华宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 91.20 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 90.76 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 179.93 | 0 | 0.00 |
2014-4-2日荆州商品房销售17套,面积共计1503.87平米;其中住宅销售13套,面积共计:1345.39平米;商业销售4套,面积共计:158.48平米。
截止本日荆州城区可售商品房15948套,其中住宅可售11821套(荆州区2984套,沙市区8837套),商业可售4127套(荆州区1680套,沙市区2447套)。