2013-1-2荆州商品房销售情况:共销售7套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 109.07 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 91.08 | 0 | 0.00 |
江南春景 | 周边城区 | 1 | 131.83 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 119.55 | 0 | 0.00 |
美林公馆 | 周边城区 | 1 | 100.32 | 0 | 0.00 |
摩卡小镇 | 武德片区 | 2 | 128.19 | 0 | 0.00 |
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 109.07 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 91.08 | 0 | 0.00 |
江南春景 | 周边城区 | 1 | 131.83 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 119.55 | 0 | 0.00 |
美林公馆 | 周边城区 | 1 | 100.32 | 0 | 0.00 |
摩卡小镇 | 武德片区 | 2 | 128.19 | 0 | 0.00 |
长按识别二维码