2013-1-3荆州商品房销售情况:共销售5套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 97.51 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 1 | 127.67 | 0 | 0.00 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 1 | 91.37 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 179.23 | 0 | 0.00 |

| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 97.51 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 1 | 127.67 | 0 | 0.00 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 1 | 91.37 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 179.23 | 0 | 0.00 |

长按识别二维码