2013-1-5荆州商品房销售情况:共销售11套
碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 109.07 | 0 | 0.00 |
凤台大厦 | 城区 | 2 | 181.17 | 0 | 0.00 |
港云小区 | 城区 | 1 | 85.67 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 2 | 182.80 | 0 | 0.00 |
金江宝邸 | 城区 | 1 | 90.12 | 0 | 0.00 |
丽景嘉园 | 城区 | 3 | 434.22 | 0 | 0.00 |
亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 89.24 | 0 | 0.00 |
碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 109.07 | 0 | 0.00 |
凤台大厦 | 城区 | 2 | 181.17 | 0 | 0.00 |
港云小区 | 城区 | 1 | 85.67 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 2 | 182.80 | 0 | 0.00 |
金江宝邸 | 城区 | 1 | 90.12 | 0 | 0.00 |
丽景嘉园 | 城区 | 3 | 434.22 | 0 | 0.00 |
亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 89.24 | 0 | 0.00 |
长按识别二维码