2013-1-6荆州商品房销售情况及本月第6周汇总
项目名称 | 区域 | 销售数量 | 销售面积 |
港云小区 | 城区 | 1 | 108.83 |
金江宝邸 | 城区 | 1 | 91.19 |
时尚豪庭 | 城区 | 1 | 91.37 |
鑫桂苑小区 | 城区 | 1 | 94.31 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 129.53 |
本月6周(12.31-1.6日)销售数据 | |||
商业 | 3 | 80.64 | |
商品住宅 | 73 | 7600.79 | |
商品房销售总量 | 76 | 7681.43 |
项目名称 | 区域 | 销售数量 | 销售面积 |
港云小区 | 城区 | 1 | 108.83 |
金江宝邸 | 城区 | 1 | 91.19 |
时尚豪庭 | 城区 | 1 | 91.37 |
鑫桂苑小区 | 城区 | 1 | 94.31 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 129.53 |
本月6周(12.31-1.6日)销售数据 | |||
商业 | 3 | 80.64 | |
商品住宅 | 73 | 7600.79 | |
商品房销售总量 | 76 | 7681.43 |
长按识别二维码