2013-1-7荆州商品房销售情况:共销售39套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 109.07 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 93.74 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 74.66 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 86.59 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 81.25 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 114.52 | 0 | 0.00 |
| 江畔天城 | 城南片区 | 1 | 94.96 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 118.84 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 101.28 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 2 | 175.60 | 0 | 0.00 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 130.54 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 105.31 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 1 | 138.63 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 15 | 1476.21 | 0 | 0.00 |
