2013年11月18日荆州商品房销售:36套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
滨湖国际 | 城区 | 2 | 282.93 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 89.97 | 1 | 196.05 |
朝阳大厦 | 城东片区 | 1 | 90.24 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 5 | 517.82 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 2 | 206.47 | 1 | 38.96 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 50.21 |
楚豪大厦 | 城东片区 | 1 | 90.18 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 3 | 273.44 | 0 | 0.00 |
金色 | 城东片区 | 1 | 109.02 | 0 | 0.00 |
顺驰太阳城 | 城东片区 | 1 | 87.82 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 116.65 | 0 | 0.00 |
凤台大厦 | 城区 | 1 | 114.56 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 89.19 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 城东片区 | 3 | 409.54 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 5 | 438.71 | 0 | 0.00 |
荆州家居建材大市场 | 周边城区 | 0 | 0.00 | 5 | 184.18 |
截止本日荆州商品房可售14087套,其中住宅可售9312套(荆州区3071套,沙市区6241套),商业可售4775套(荆州区2063套,沙市区2712套)。