2013年11月19日荆州商品房销售:47套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 5 | 451.53 | 0 | 0.00 |
| 荆州人信汇 | 城区 | 0 | 0.00 | 4 | 135.86 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 7 | 343.12 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 60.01 |
| 公园九里 | 城南片区 | 1 | 88.08 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 4 | 441.04 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 196.47 |
| 滨湖国际 | 城区 | 4 | 515.35 | 0 | 0.00 |
| 香榭丽都 | 城东片区 | 3 | 262.57 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 123.29 | 0 | 0.00 |
| 顺驰太阳城 | 城东片区 | 1 | 89.75 | 0 | 0.00 |
| 未来馨居 | 城东片区 | 1 | 78.76 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 118.34 | 0 | 0.00 |
| 城市御园 | 城东片区 | 1 | 120.72 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 9 | 866.82 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14170套,其中住宅可售9411套(荆州区3060套,沙市区6351套),商业可售4759套(荆州区2055套,沙市区2704套)。
