2013年11月22日荆州商品房销售:108套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 182.35 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 50 | 6351.75 | 8 | 378.75 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 226.19 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 51.39 |
佳境上城 | 城东片区 | 1 | 126.29 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 2 | 261.51 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 49.71 |
荆州人信汇 | 城区 | 5 | 499.34 | 2 | 59.99 |
香榭丽都 | 城东片区 | 2 | 214.01 | 0 | 0.00 |
日月星华侨城 | 城东片区 | 14 | -.-- | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 2 | 52.14 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.21 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城东片区 | 1 | 115.78 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 10 | 925.63 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 4 | 352.78 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14111套,其中住宅可售9398套(荆州区2901套,沙市区6497套),商业可售4713套(荆州区2014套,沙市区2699套)。