项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
荆州人信汇 城区 3 177.50 1 61.09
楚天都市佳园 沙北新区 4 558.28 0 0.00
公园九里 城南片区 1 114.32 0 0.00
国华时尚公寓 武德片区 1 63.65 0 0.00
吉祥凤凰城 城南片区 10 920.39 0 0.00
佳境上城 城东片区 1 124.45 0 0.00
金色华庭 周边城区 1 118.20 0 0.00
荆城御景 城南片区 1 152.73 3 111.73
荆州家居建材大市场 荆北新区 0 0.00 1 37.70
滨湖国际 城区 4 592.76 0 0.00
荆州绿地之窗 荆北新区 13 1452.28 6 266.51
荆州万达广场 武德片区 1 137.34 4 222.80
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 3 136.34
朝阳大厦 城东片区 1 90.24 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 6 600.95 0 0.00
上海公馆 城东片区 1 124.84 0 0.00
时尚豪庭 城区 0 0.00 1 192.40
香榭丽都 城区 3 271.63 0 0.00

        截止本日荆州商品房可售14100套,其中住宅可售9432套(荆州区2932套,沙市区6500套),商业可售4668套(荆州区1974套,沙市区2694套)。