2013年11月24日荆州商品房销售:58套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 91.31 | 5 | 303.25 |
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 182.35 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 4 | 196.39 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 1 | 88.08 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 城东片区 | 1 | 171.99 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 54.66 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城东片区 | 1 | 121.14 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 2 | 170.41 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 91.68 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 1 | 27.83 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 16 | 1829.79 | 10 | 476.57 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 116.63 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 234.79 | 0 | 0.00 |
日月星·国际华侨城 | 城东片区 | 6 | 679.76 | 0 | 0.00 |
顺驰太阳城 | 城区 | 1 | 127.74 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 1 | 87.24 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 141.67 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售13991套,其中住宅可售9304套(荆州区2858套,沙市区6446套),商业可售4687套(荆州区1988套,沙市区2699套)。