2013年11月23日荆州商品房销售:62套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 136.73 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 90.39 | 0 | 0.00 |
朝阳大厦 | 城东片区 | 1 | 89.43 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 3 | 287.58 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 54.66 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 90.76 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 3 | 290.50 | 0 | 0.00 |
江东府 | 周边城区 | 1 | 129.75 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 1 | 28.02 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 15 | 1779.10 | 9 | 414.12 |
亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 138.91 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 7 | 687.97 | 0 | 0.00 |
日月星·国际华侨城 | 城东片区 | 12 | 1342.68 | 0 | 0.00 |
顺驰太阳城 | 城区 | 1 | 89.75 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 4 | 432.93 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14049套,其中住宅可售9346套(荆州区2879套,沙市区6467套),商业可售4703套(荆州区2004套,沙市区2699套)。