2014年1月7日荆州商品房销售:64套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 94.02 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 2 | 266.50 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 城东片区 | 1 | 117.93 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 武德片区 | 2 | 209.76 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 2 | 182.55 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 288.45 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 49.71 |
日月星华侨城 | 城东片区 | 2 | 182.55 | 0 | 0.00 |
荆州家居建材大市场 | 周边城区 | 0 | 0.00 | 3 | 113.10 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 375.66 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 54.66 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 43 | 5195.12 | 1 | 58.58 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
2014-1-7日荆州商品房销售64套;其中住宅销售59套,面积共计:7098.42平米;商业销售5套,面积共计:221.39平米.截止本日荆州城区可售商品房14909套,其中住宅可售10642套(荆州区3436套,沙市区7206套),商业可售4267套(荆州区1839套,沙市区2428套)。